

| Category | Huawei P30 | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| Screen | 6.1-inch OLED 19.5:9, FHD+ 2340×1080 pixels | 6.47-inch Curved OLED 19.5:9, FHD+ 2340×1080 pixels |
| Chipset | Kirin 980 with Dual NPU | Kirin 980 with Dual NPU |
| Memory | 6GB RAM 128GB storage | 8GB RAM 128GB / 256GB / 512GB storage |
| Expandable storage | Yes, Nano memory | Yes, Nano memory |
| Battery | 3,650mAh 25W Huawei SuperCharge | 4,200mAh 40W Huawei SuperCharge 15W Wireless Quick Charge Reverse Wireless Charging |
| Rear Camera 1 | 40MP SuperSpectrum Wide angle, f/1.8 | 40MP SuperSpectrum Wide angle, f/1.6, OIS |
| Rear Camera 2 | 16MP Ultra wide angle, f/2.2 | 20MP ultra wide angle, f/2.2 |
| Rear Camera 3 | 8MP 3X Optical zoom, f/2.4, OIS | 8MP Periscope 5X Optical zoom, f/3.4, OIS |
| Rear Camera 4 | None | Time-of-flight camera |
| Camera zoom | 3X Optical Zoom 5X Hybrid zoom 30X digital zoom | 5X Optical Zoom 10X Hybrid zoom 50X digital zoom |
| Front camera | 32MP, f/2.0 | 32MP, f/2.0 |
| OS | Android 9 Pie EMUI 9.1 | Android 9 Pie EMUI 9.1 |
| Water and dust resistance | IP53 | IP68 |
| Audio | 3.5mm Headphone jack Dolby Atmos, Type-C BT aptX, aptX HD LDAC, LHDC Hi-Fi DAC | No Headphone jack Dolby Atmos, Type-C BT aptX, aptX HD LDAC, LHDC |
| Connectivity | Cat.16 up to 1Gbps Wi-Fi 802.11a/.b/g/n/acBT 5.0, NFC | Cat 21, up to 1.4Gbps Wi-Fi 802.11a/.b/g/n/ac BT 5.0, NFC |
| Colors | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black |
Loading