
| Model: Touch ID: | Ulefone Power Fingerprint Scanner, Unlock in 0.1-0.3s,Multi-function |
| Sim Card: |
|
| Color: | Blue / White / Wooden |
| Capacity | RAM: 3GB LPDDR3 RAM ROM: 16GB (Mircro SD card Up to 128GB) |
| Multi-Languages | English as default (For Multi-languages ,please refer to the screenshot showed above) |
| Chipset | CPU : 64Bit MTK MT6753 processor Octa core 1.3GHz GPU : Mali T720 MP |
| System | Android 5.1 Lollipop / Upgrade Android 6.0 / u-Launcher |
| Screen | Display Size: 5.5-inch Screen Resolution: FHD 1920*1080 pixels Material: Corning® Gorilla® Glass 3 Type:LTPS AUO (2.5D Arc screen) |
| Camera | Rear Camera 13MP 4th generation camera Sony IMX214,F1.8 Aperture,Dual Flash Front Camera Video:1080P |
| Network and Wireless Connectivity | 4G: FDD-LTE: 800/900/1800/2100/2600 (band20,band3,band1,band7,band8) 3G:WCDMA 900/2100 (band8,band1) 2G:GSM 850/900/1800/1900 (band5,band8,band3,band2) WIFI : Support Positioning: GPS, A-GPS, GLONASS, Digital Compass Bluetooth: Bluetooth 4.0 |
| Battery capacity and life | SONY 6050mAh Lithium-ion Polymer Battery Standby Time: 4 Days Charger: 9V/2A-3A Quick charge Quick Charge 5 Min Talking time : 2 Hours Quick Charge 30 Min Normal use : 1 Day Quick Charge 90-120 Min Full Charge |
| Sensor | G-sensor, Light Sensor ,Proximity Sensor ,Hall Effect Sensor |
| Functions | Infrared,FM,OTG,Hotknot,Miracast,Gestures to wake up,Smart Power saving mode |
| Size | Dimensions: 155 x 77 x 9.5mm Net Weight: 190g (Built-in battery) |
Loading