

| Model | CHUWI Hi9 Plus | Huawei MediaPad M5 Pro |
| CPU | MediaTek Helio X27 | Kirin 960 Series Chipset |
| GPU | T880 780MHz | Mali-G71 MP8 |
| RAM | 4GB | 4GB |
| ROM | 64GB, plus 128GB expansion | 64GB, plus 256GB expansion |
| Screen | 10.8 inch 2560*1660 Resolution (BOE) | 10.8inch 2560*1660 Resolution |
| Camera | 8MP +8MP | 13MP+8MP |
| Network | 4G LTE | 4G LTE |
| WiFi Type | 2.4G/5G | 2.4G/5G |
| SIM card | Dual SIM | Single SIM |
| Battery | 7000mAh | 7500mAh |
| OS | Android Oreo | Android Oreo |
| Dimension | 266.2*177* 8.1mm | 257.8*171.8*7.3mm |
| Weight(approx.) | 500g | 498g |
| Stylus Support | Yes | M-Pen |
| Keyboard Support | Yes | Yes |
| Price | About $250 | $639.99 |
Loading