

| Specifications | OSCAL S60 Pro (Night Vision) | OSCAL S60 Pro | OSCAL S60 |
| Durability | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H | IP68 & IP69K & MIL-STD-810G |
| Night Vision Camera | 8MP Sony® IMX219 | / | / |
| Front & Rear Camera | 8MP + 13MP | 8MP + 13MP | 5MP + 8MP |
| Processor | MTK Helio A25 | MTK Helio A25 | MTK Helio A22 |
| RAM & ROM | 4GB + 32GB | 4GB + 32GB | 3GB + 16GB |
| TF Storage | Up to 1TB Expandable | Up to 1TB Expandable | 128GB |
| Display | 5.7-inch 720*1440 HD+ | 5.7-inch 720*1440 HD+ | 5.7-inch 720*1440 HD+ |
| OS | Doke OS 2.1 Based on Android 11 | Doke OS 2.1 Based on Android 11 | Doke OS 2.1 Based on Android 11 |
| Battery | 5580mAh | 5580mAh | 4980mAh |
| Fast Charge | / | / | / |
| Navigation | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
| Network | 802.11/b/g/n; BT 4.2 | 802.11/b/g/n; BT 4.2 | 802.11/b/g/n; BT 4.2 |
| Connectivity | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TDD: B40 FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TDD: B40 FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TDD: B40 FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
| Fingerprint Unlock | / | / | / |
| NFC | Yes | Yes | / |




| Specifications | OSCAL S60 Pro | Blackview BV8800 |
| Durability | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H |
| Night Vision Camera | 8MP Sony® IMX219 | 20MP Sony® IMX376 |
| Front & Rear Camera | 8MP + 13MP | 16MP + 50MP/8MP/2MP |
| Processor | MTK Helio A25 | MTK Helio G96 |
| RAM & ROM | 4GB + 32GB | 8GB + 128GB |
| TF Storage | Up to 1TB Expandable | / |
| Display | 5.7-inch 720*1440 HD+ | 6.58-inch 2408*1080 FHD+ |
| Refresh Rate | 60Hz | 90Hz |
| Operating System | Doke OS 2.1 Based on Android 11 | Doke OS 3.0 Based on Android 11 |
| Battery | 5580mAh | 8380mAh; 33W Fast Charge |
| Navigation | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
| Network | 802.11/b/g/n; BT 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac; BT 5.2 |
| Connectivity | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TDD: B40 FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 (with RXD) CDMA: BC0/BC1/BC10(with RXD) FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 TDD: B34/38/39/40/41 |
| Fingerprint Unlock | / | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
Loading