







| Specifications | Blackview BL8800 (5G) | Blackview BL8800 Pro (5G) | Blackview BV6600 Pro (4G) |
| Thermal by FLIR® | No | Yes | Yes |
| Night Vision | Yes | No | No |
| Durability | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H | IP68 & IP69K & MIL-STD-810G |
| Processor | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Helio P35 |
| RAM & ROM | 8GB + 128GB | 8GB + 128GB | 4GB + 64GB |
| TF Storage | / | / | Up to 128GB Expandable |
| Display | 6.58-inch 2408*1080 FHD+ | 6.58-inch 2408*1080 FHD+ | 5.7-inch 720*1440 HD+ |
| Operating System | Doke OS 3.0 Based on Android 11 | Doke OS 3.0 Based on Android 11 | Doke OS 2.0 Based on Android 11 |
| Front & Rear Camera | 16MP + 50MP/20MP/8MP/0.3MP | 16MP + 50MP/5MP/0.3MP/0.3MP | 8MP + 16MP/5MP |
| Battery | 8380mAh | 8380mAh | 8580mAh |
| Fast Charge | 33W | 33W | 18W |
| Reverse Charge | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
| Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac; BT 5.1; Global Bands | 802.11a/b/g/n/ac; BT 5.1; Global Bands | 802.11a/b/g/n/ac; BT 5.0; Global Bands |
| Fingerprint Unlock | Yes | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
Loading